Участок земли под строительство туристической базы отдыха на берегу оз.Чагытай
Сведения | Описание, характеристика | |
---|---|---|
1. | Местонахождение инвестиционной площадки | Россия,
Республика Тыва, Тандинский район, оз. Чагытай (500 м. от береговой линии) |
2. | Наименование инвестплощадки | Участок земли под строительство туристской базы на берегу оз.Чагытай |
3. | Приоритетная отрасль | Туризм |
Организация | ||
Ф.И.О. руководителя: | ||
Адрес: | ||
Телефон/факс: | ||
Электронная почта: | ||
Сайт: | ||
5. | Контактное лицо по данной инвестплощадке | Министерство экономики Республики Тыва |
Ф.И.О.: | Ли Александр Анатольевич | |
Должность: | начальник Департамента по туризму Министерства экономики Республики Тыва | |
Телефон/факс: | 8(39422)6-20-87 | |
Электронная почта: | otdeltourizm@yandex.ru | |
Сайт: | www.mert.tuva.ru | |
Дополнительная информация: | ||
6. | Характеристика земельного участка | |
Кадастровый номер: | 17:10:1102010:33 | |
Площадь, кв. м.: | 50 000 кв.м. (5 га) | |
Возможность расширения (есть/нет): | есть | |
Категория земель: | земли
сельскохозяйственного назначения, необходим перевод в категорию земель
населенных пунктов или земель охраняемых территорий. Разрешенное использование - под строительство туристической базы |
|
7. | Ресурсно-сырьевая база: | |
Наличие природных, лесных ресурсов, месторождений полезных ископаемых: | В
500 м. от участка находится озеро
«Чагытай» - самое глубокое и самое большое пресное озеро Тувинской
котловины, является памятником природы регионального значения, находится у
подножия северного склона горного хребта Танну-Ола на высоте 1003 метра над
уровнем моря, глубина 17 м, площадь 2860 га. Дно песчано-галечниковое, берега преимущественно пологие, вода пресная, пригодна для любых целей. На запад и юго-восток от водоема склоны гор покрыты тайгой. Рыболовов привлекает язь, щука, пелядь, лещ, карп. |
|
8. | Правовой статус площадки/земельного участка | |
Форма собственности на участок: | Муниципальная собственность | |
Собственник участка | Администрация Тандинского муниципального района | |
Название организации: | ||
Юридический адрес собственника: | ||
Телефон/факс: | ||
Электронная почта: | ||
Сайт: | ||
9. | Правовая чистота: | |
Основные факты из правовой истории площадки | Муниципальная
собственность, земля сельскохозяйственного назначения. Других собственников, землепользователей по настоящее время не имелось |
|
Наличие неурегулированных земельных вопросов: | Споров не имеется | |
10. | Правоустанавливающие документы | |
Наличие градостроительного плана земельного участка: | Нет | |
Наличие и регистрационные номера документов, подтверждающих право собственности: | ||
Обеспеченность территории, в которую входит земельный участок, документами территориального планирования, правилами землепользования и застройки: | Имеется
Предпроектное предложение на строительство туристического комплекса в
окрестностях оз.Чагытай (формат А3), разработанное ГУП МНИИП
"МОСПРОЕКТ-4". Схема территориального планирования, правила землепользования и застройки муниципального района на стадии разработки |
|
11. | Удаленность от: | |
г. Кызыла | 97 км. | |
Районного центра | 22 км от с.Бай-Хаак | |
Ближайшего населенного пункта | 22 км. | |
Ближайшего больничного пункта | 22 км. | |
Ближайшего опорного пункта милиции | 22 км. | |
Ближайшей пожарной части | 22 км. | |
12. | Наличие объектов на территории площадки: | нет |
Общая площадь объектов: | ||
в том числе производственных: | ||
Форма собственности на объекты: | ||
Форма пользования объектов: | ||
13. | Транспортное сообщение: | |
Расстояние до федеральной автомобильной трассы: | 50 км. до федеральной трассы "М-54" от оз. Чагытай | |
Наличие и тип подъездной автодороги: | г. Кызыл - с. Бай-Хаак - асфальтированная дорога (75 км.), с. Бай-Хаак - оз.Чагытай - грунтовая дорога (22 км.) | |
Расстояние до ближайшей ж/д станции: | 517 км | |
Расстояние до ближайшего аэропорта: | 97 км | |
Расстояние до ближайшей станции водного сообщения: | ||
14. | Коммуникации: | |
Электроснабжение | рядом с участком в 50 м. проходит ЛЭП 10 кВт | |
Название обслуживающей компании: | ОАО "Тываэнерго" | |
Удалённость подстанции от площадки: | 2 км. | |
Подведённая мощность: | ||
Наличие собственных подстанций: | нет | |
Наличие резервной линии питания: | ||
Дополнительная информация: | Тех. условия и договор на обслуживание в настоящее время отсутствуют | |
Водоснабжение | Нет | |
Название обслуживающей компании: | ||
Удалённость сетей от площадки: | ||
Диметр трубопровода, мм.: | ||
Давление: | ||
Мощность: | ||
Наличие собственного источника воды: | ||
Дополнительная информация: | ||
Водоотведение/канализация | Нет | |
Тип: | ||
Название обслуживающей компании: | ||
Удалённость сетей от площадки, км.: | ||
Диаметр трубопровода, мм.: | ||
Наличие собственного накопителя: | ||
Объём: | ||
Дополнительная информация: | Водоснабжение
будет осуществляться из артезианской скважины посредством проведения
трубопровода к основным строениям. Строгие требования к выбросам в связи с расположением в охранной зоне памятника природы республиканского значения оз. Чагытай |
|
Газоснабжение | Нет | |
Название обслуживающей компании: | ||
Удалённость сетей от площадки, км.: | ||
Диаметр трубопровода, мм.: | ||
Давление: | ||
Объём: | ||
Наличие собственной газо-распределительной подстанции: | ||
Дополнительная информация: | ||
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения | Нет | |
Возможность подключения: | ||
Наличие нормативных документов: | ||
Информация о плате за подключение: | ||
Телефонная связь | Нет | |
Название обслуживающей компании: | ||
Удалённость телефонной станции от площадки: | ||
Дополнительные услуги: | ||
Мобильная связь | Есть | |
Названия обслуживающих компаний: | Билайн, Мегафон, МТС | |
Поддержка технологий GPRS/EDGE: | GPRS | |
Доступ к сети Интернет | Есть | |
Название обслуживающей компании: | Билайн, Мегафон, МТС | |
Тип доступа: | GPRS-Интернет |