Участок земли под строительство турситической базы отдыха на берегу оз.Дус-Холь
Сведения | Описание, характеристика | |
---|---|---|
1. | Местонахождение инвестиционной площадки | Россия, Республика Тыва, Тандинский район, оз. Дус-Холь (100 м. от береговой линии) |
2. | Наименование инвестплощадки | Участок земли под строительство туристской базы отдыха на берегу оз.Дус-Холь |
3. | Приоритетная отрасль | Туризм |
Организация | ||
Ф.И.О. руководителя: | ||
Адрес: | ||
Телефон/факс: | ||
Электронная почта: | ||
Сайт: | ||
5. | Контактное лицо по данной инвестплощадке | Министерство экономики Республики Тыва |
Ф.И.О.: | Ли Александр Анатольевич | |
Должность: | начальник Департамента по туризму Министерства экономики Республики Тыва | |
Телефон/факс: | 8(39422)6-20-87 | |
Электронная почта: | otdeltourizm@yandex.ru | |
Сайт: | www.mert.tuva.ru | |
Дополнительная информация: | ||
6. | Характеристика земельного участка | |
Кадастровый номер: | 17:10:0901001:30 | |
Площадь, кв. м.: | 5 000 кв.м. (0,5 га) | |
Возможность расширения (есть/нет): | есть | |
Категория земель: | земли
сельскохозяйственного назначения, необходим перевод в категорию земель
населенных пунктов или земель рекреационного назначения/охраняемых
территорий. Разрешенное использование - под строительство туристической базы |
|
7. | Ресурсно-сырьевая база: | |
Наличие природных, лесных ресурсов, месторождений полезных ископаемых: | Озеро Дус-Холь благодаря присутствию грязи и рапы обладает лечебным действием. В рапе озера большое количество кислых солей. По берегам и на дне озера лежит лечебная грязь. Площадь озера составляет около 0,5 км2, длина - 1,8 км, ширина - 0,5-0,7 км. Мощность грязевых отложений 0,2 - 0,4 м. Основной профиль - лечение заболеваний кожи, суставов, нервной системы, опорно-двигательной системы, гинекологических заболеваний. | |
8. | Правовой статус площадки/земельного участка | |
Форма собственности на участок: | Муниципальная собственность | |
Собственник участка | Администрация Тандинского муниципального района | |
Название организации: | ||
Юридический адрес собственника: | ||
Телефон/факс: | ||
Электронная почта: | ||
Сайт: | ||
9. | Правовая чистота: | |
Основные факты из правовой истории площадки | Муниципальная
собственность, земля сельскохозяйственного назначения. Других собственников, землепользователей по настоящее время не имелось |
|
Наличие неурегулированных земельных вопросов: | Споров не имеется | |
10. | Правоустанавливающие документы | |
Наличие градостроительного плана земельного участка: | Нет | |
Наличие и регистрационные номера документов, подтверждающих право собственности: | ||
Обеспеченность территории, в которую входит земельный участок, документами территориального планирования, правилами землепользования и застройки: | Схема территориального планирования, правила землепользования и застройки муниципального района на стадии разработки | |
11. | Удаленность от: | |
г. Кызыла | 55 км | |
Районного центра | 28 км от с.Бай-Хаак | |
Ближайшего населенного пункта | 18 км. от с. Межегей | |
Ближайшего больничного пункта | 55 км | |
Ближайшего опорного пункта милиции | 55 км | |
Ближайшей пожарной части | 55 км | |
12. | Наличие объектов на территории площадки: | нет |
Общая площадь объектов: | ||
в том числе производственных: | ||
Форма собственности на объекты: | ||
Форма пользования объектов: | ||
13. | Транспортное сообщение | |
Расстояние до федеральной автомобильной трассы: | 16 км до М-54 | |
Наличие и тип подъездной автодороги: | 6
км. - асфальтированная, 10 км. - грунтовая. В 2012 году планируется заасфальтировать оставшиеся 10 км. дорожного участка |
|
Расстояние до ближайшей ж/д станции: | 435 км | |
Расстояние до ближайшего аэропорта: | 55 км | |
Расстояние до ближайшей станции водного сообщения: | ||
14. | Коммуникации: | |
Электроснабжение | Нет | |
Название обслуживающей компании: | ||
Удалённость подстанции от площадки: | 14 км. | |
Подведённая мощность: | ||
Наличие собственных подстанций: | ||
Наличие резервной линии питания: | ||
Дополнительная информация: | Наиболее приемлемым вариантом централизованного электроснабжения является подключение и строительство новой линии электропередач от фидера 10 кВ №13-07 - подстанция сумона Усть-Хадын. Расстояние до объекта 14 км. | |
Водоснабжение | Нет | |
Название обслуживающей компании: | ||
Удалённость сетей от площадки: | ||
Диметр трубопровода, мм.: | ||
Давление: | ||
Мощность: | ||
Наличие собственного источника воды: | ||
Дополнительная информация: | ||
Водоотведение/канализация | Нет | |
Тип: | ||
Название обслуживающей компании: | ||
Удалённость сетей от площадки, км.: | ||
Диаметр трубопровода, мм.: | ||
Наличие собственного накопителя: | ||
Объём: | ||
Дополнительная информация: | Водоснабжение
будет осуществляться из артезианской скважины посредством проведения
трубопровода к основным строениям. Строгие требования к выбросам в связи с расположением участка в охранной зоне памятника природы республиканского значения - оз.Дус-Холь |
|
Газоснабжение | Нет | |
Название обслуживающей компании: | ||
Удалённость сетей от площадки, км.: | ||
Диаметр трубопровода, мм.: | ||
Давление: | ||
Объём: | ||
Наличие собственной газо-распределительной подстанции: | ||
Дополнительная информация: | ||
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения | Нет | |
Возможность подключения: | ||
Наличие нормативных документов: | ||
Информация о плате за подключение: | ||
Телефонная связь | Нет | |
Название обслуживающей компании: | ||
Удалённость телефонной станции от площадки: | ||
Дополнительные услуги: | ||
Мобильная связь | Есть | |
Названия обслуживающих компаний: | Билайн, Мегафон, МТС | |
Поддержка технологий GPRS/EDGE: | GPRS | |
Доступ к сети Интернет | Есть | |
Название обслуживающей компании: | Билайн, Мегафон, МТС | |
Тип доступа: | GPRS - интернет |